Download de tarieffolder van 2012 in PDF formaat
Tarief A met elektra (10 amp) en TB plus extra tentje (4m2)
Tariefperiode A bestrijkt de volgende datums: 31 /3 – 27 /4 * 6/5 – 16/5 * 3/6 – 6/7 * 19/8 – 17/9
| per nacht | per week | per 2 week | per 3 week | |
|---|---|---|---|---|
| 1p | € 18,30 | € 128,10 | € 256,20 | € 384,30 |
| 2p | € 23,15 | € 162,05 | € 324,10 | € 486,15 |
| 3p | € 28,00 | € 196,00 | € 392,00 | € 588,00 |
| 4p | € 32,85 | € 229,95 | € 459,90 | € 689,85 |
| 5p | € 37,70 | € 263,90 | € 527,80 | € 791,70 |
| 6p | € 42,55 | € 297,85 | € 595,70 | € 893,55 |
Tarief B met elektra (10 amp) en TB plus extra tentje (4m2)
Tariefperiode bestrijkt de volgende datums: 27/4 – 6/5 * 16/5 – 3/6 * 6/7 – 19/8
| per nacht | per week | per 2 week | per 3 week | |
|---|---|---|---|---|
| 1p | € 23,15 | € 162,05 | € 324,10 | € 486,15 |
| 2p | € 28,80 | € 201,60 | € 403,20 | € 604,80 |
| 3p | € 34,45 | € 241,15 | € 482,30 | € 723,45 |
| 4p | € 40,10 | € 280,70 | € 561,40 | € 842,10 |
| 5p | € 45,75 | € 320,25 | € 640,50 | € 960,75 |
| 6p | € 51,40 | € 359,80 | € 719,60 | € 1079,40 |
Wanneer u geen elektra nodig heeft, dan betaalt u hier uiteraard ook niet voor.
Minimale reserveringsperiode tussen 21 juli en 11 augustus is 2 weken, met aankomst en vertrek op zaterdag.
| Losse tarieven | |
|---|---|
| Reserveringskosten per plaats | € 7,50 |
| Kosten voor wijziging reservering | Gratis |
| Toeristenbelasting p.p.p.n | € 0,95 |
| Onbewoond voor 14/7 en na 18/8 | € 6,50 p.n. |
| Onbewoond tussen 14/7 en 18/8 | n.v.t. |
| Kinderen tot één jaar | Gratis |
| Warme douches/warm water | Gratis |
| Extra persoon/logé (incl. toeristenbelasting) | € 5,65 p.n. |
| Hond | € 4,20 p.n. |
| Tweede extra tentje (4m2) | € 2,40 p.n. |
| Elektra per nacht | € 3,55 p.n. |
Kampeertarieven voorseizoenplaatsen en arrangementen
| Voorseizoenplaats | Incl. eigen gezin, (100KWH) elektra 10 Amp, extra tentje (4m2) en toeristenbelasting | |
|---|---|---|
| za 31 maart - za 7 juli 11.00 uur | € 790 | |
| Gebruik elektra boven 100 KWH | € 0,34 KWH | |
| Arrangementen | Incl. eigen gezin, incl. 75 KWH elektra, extra tentje (4m2) en toeristenbelasting | |
| Meiarrangement | vrij 27 april - zo 3 juni 20.00 uur | € 695 |
| Juniarrangement | wo 16 mei - za 30 juni 11.00 uur | € 560 |
| Overige arrangementen | Onderstaande arrangementen zijn incl. eigen gezin, elektra 10 amp, extra tentje (4m2) en toeristenbelasting | |
| Pinkster10daagse | vrij 25 mei - zondag 3 juni 20:00 uur | € 300 |
| Miniberenplus | za 23 juni - za 7 juli 11.00 uur | € 315 |
| Vroeg-op-vakantie | za 30 juni - za 14 juli 11.00 uur | € 395 |
| Midden-juli | za 7 juli - za 21 juli 11.00 uur | € 495 |
| Uitzomeren | za 11 aug - za 25 aug 20.00 uur | € 450 |
| Lekker-nog-vrij | za 18 aug - za 1 sept 20.00 uur | € 335 |
| Nazomeren | za 18 aug - ma 17 sept 20.00 uur | € 380 |
| Extra's bij arrangementen/voorseizoenplaats (eenmalig) | ||
| Hond | € 52 | |
| 2e extra tent | € 25 | |
| Personen buiten eigen gezin (of €5,65 per nacht) | € 58 |
Geen verplichte arrangementen met de meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren
Naast de diverse arrangementen in het voorjaar bent u natuurlijk ook alleen met de Meivakantie, Hemelvaart en/of Pinksteren welkom. Hieronder staan de data en -indien u vooraf reserveert- de minimale reserveringsperiode.
Meivakantie ( vrij 27 april – zo 6 mei) 5 bewoonde nachten
Hemelvaart (wo 16 mei – zo 20 mei 20.00 uur) 4 bewoonde nachten
Pinksteren (vrij 25 mei – ma 28 mei 20.00 uur) 3 bewoonde nachten
Hemelvaart en Pinksteren 7 bewoonde nachten
Kampeertarieven combinatie Hemelvaart en Pinksteren
| Tarieven gebaseerd op 7 nachten bewoond en 5 onbewoond. Incl. 10 Amp elektra, toeristenbelasting, kampeermiddel en extra tentje (4m2) | |
|---|---|
| 1 persoon | € 194,55 |
| 2 personen | € 234,10 |
| 3 personen | € 273,60 |
| 4 personen | € 313,20 |
| 5 personen | € 352,25 |
| 6 personen | € 392,30 |
Bekijk de tarieven voor
De Berenhutten
De Trekkershutten
De Tenten
De Vakantiehuisjes
De Stacaravans









