2012
Berenhut
Met uitzondering van het weekend van 1/6 – 4/6 en het TT-weekend 29 /6 tot 2/7 zijn er nog Berenhutten in het voorjaar nog vrij. Hemelvaart 16 mei tot 21 mei € 360, Pinksterweek vrij 25 mei tot vrij 1 juni € 475. Miniberenweek vrij 22 juni tot vrij 29 juni € 395. In de zomervakantie zijn de Berenhutten nog vrij voor een midweek 2/7 - 6/7 € 295.Berenhutplus
Met uitzondering van Hemelvaart en het weekend van 8/6 – 11/6 en 15/6-18/6 in het voorjaar nog vrij. Pinksterweek vrij 25/5 – vrij 1/6 € 550 ( de laatste !). In de zomervakantie ( 22 juni tot 31 augustus) zijn alle Berenhutten plus vol.

De 6persoons Berenhutten (32m²) zijn van hout, zeshoekig met een dak van lichtdoorlatend zeildoek. De hutten hebben een royale leefruimte en twee slaapruimten (tweepersoonsbed en een stapelbed). In de leefruimte is voor een 5e en 6e persoon slaapgelegenheid (slaapbank). De Berenhut is voorzien van stromend water, elektra, verwarming, 4-pits gasstel, koelkast en inventaris. Op het terras staat een picknickbank. Dekbedden en linnengoed moet u zelf meenemen. De vier Berenhuttenplus hebben als extra een toilet en zicht op een speelgelegenheid. Bij alle vier Berenhuttenplus en bij twee Berenhutten (Bruintje niet), kan (beperkt) een kleine Berenhut gehuurd worden. Deze kleine hut voorzien van elektra (licht en een stopcontact), twee zitpoefs en een tafel, is leuk om in te spelen en voor de wat oudere kinderen ook om in te slapen. De kosten zijn € 50.00 per week/periode en € 30.00 voor een weekend of midweek. De minimale reserveringsperiode is in de zomervakantie twee weken.

Prijzen 2012
| Periode | Hans en Grietjehuisjes / Berenhutten | Berenhuttenplus |
|---|---|---|
| Meivakantie 27/4 - 7/5 (10n) | € 525 | € 600 |
| 7/5 - 14/5 | € 250 | € 300 |
| 7/5 - 14/5 midweek/weekend | € 165 | € 210 |
| 14/5 - 21/5 Hemelvaartweek | € 400 | € 475 |
| Hemelvaart 16/5 - 21/5 | € 360 | € 425 |
| Midweek H + P 21/5 - 25/5 | € 175 | € 225 |
| Pinksterweek 25/5 - 1/6 | € 475 | € 550 |
| 1/6 - 22/6 week | € 325 | € 375 |
| 1/6 - 22/6 midweek/weekend | € 200 | € 250 |
| 22/6 - 29/6 Miniberenweek | € 395 | € 430 |
| TT Weekend 29/6 - 2/7 | € 250 | n.v.t. |
| Midweek na TT 2/7 - 6/7 | € 295 | n.v.t. |
| 29/6 - 6/7 | n.v.t. | € 495 |
| 6/7 - 13/7 | € 480 | € 550 |
| 13/7 - 20/7 | € 525 | € 595 |
| 20/7 - 17/8 | € 560 | € 635 |
| 17/8 - 24/8 | € 495 | € 565 |
| 24/8 - 31/8 | € 400 | € 485 |
| 31/8 - 3/9 weekend | € 200 | € 250 |
| 3/9 - 17/9 per week | € 250 | € 325 |
| 3/9 - 17/9 midweek/weekend | € 160 | € 195 |
| Kleine Berenhut week/periode | € 50 | € 50 |
| Kleine Berenhut midweek/weekend | € 30 | € 30 |












